
GÎTES | Location semaine pour 2 pers. (25€/personne supplémentaire pour la semaine) | Location week-end 2 nuits pour 2 pers. (15€/personne supplémentaire pour la semaine) | Nuitée seule |
Grand Bleu 30G10642 3 à 7 pers. / 88 m² | haute saison 748€ basse saison 704€ + nettoyage fin de séjour 70€ | basse saison 260€ | basse saison 170€ |
Chino 30G10681 2 à 4 pers. / 46 m² | haute saison 544€ basse saison 500€ + nettoyage fin de séjour 40€ | basse saison 182€ | basse saison 100€ |
Orient-Express 30G10657 (partie) 3 à 7 pers. / 82 m² | haute saison 726€ basse saison 682€ + nettoyage fin de séjour 60€ | basse saison 248€ | basse saison 165€ |
Grand Duc 30G10657 (partie) 3 à 8 pers. / 92 m² | haute saison 880€ basse saison 792€ + nettoyage fin de séjour 70€ | basse saison 319€ | basse saison 192€ |
Karmin 30G10550 2 à 4 pers. / 50 m² | haute saison 600€ basse saison 544€ + nettoyage fin de séjour 50€ | basse saison 225€ | basse saison 126€ |
CHAMBRES
| Location nuitée
| Location week-end basse saison | Location semaine pour 2 pers. (15€/personne supplémentaire pour la semaine)
|
Duchesse (1-2 pers.) | 63-83€ | sur demande | haute saison 550€ basse saison 506€ + nettoyage fin de séjour 25€ |
Mini (1-4 pers.) Suite avec coin cuisine | 88€ | 165€ | haute saison 462€ basse saison 429€ + nettoyage fin de séjour 40€ |
Familia (2-5 pers.) Suite avec cuisine | 148€ | 236€ | haute saison 636€ basse saison 600€ + nettoyage fin de séjour 60€ |
+ Petit-déjeuner = 8€ par personne
HAUTE SAISON
du 01/07/2023 au 02/09/2023
TABLE D’HÔTE = 20€ [sur réservation]
Table d’hôte pour les groupes
| demi pension | pension complète |
moins de 10 personnes | 80 € | 90 € |
à partir de 10 personnes | 75 € | 85 € |